| 项目名称 | 项目类型 | 资助额度 | 项目执行时间 | 所属团队 | 查看详细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省、部委级:水溶性双光子荧光探针的设计与合成 | 0 | 2006-02-10至2007-12-30 | 于晓强课题组 | 查看详细 | |
| 微生物次级代谢产物的挖掘与改造 | 200 | 吴长生课题组 | 查看详细 | ||
| 山东省自然科学基金青年项目 | 12 | 2024-09-25 | 王海龙课题组 | 查看详细 | |
| 芘衍化合物 | 0 | 2010-01-01至2011-12-31 | 于晓强课题组 | 查看详细 | |
| 微尺度流体动力学 | 0 | 微细流动与传热传质课题组-MSTP | 查看详细 | ||
| 教育部留学回国启动基金 | 0 | 2009-12-31至2010-12-31 | 于晓强课题组 | 查看详细 | |
| 铱催化的芳香稠环上高选择性硼化反应及其功能化研究 | 0 | 2009-12-01至2012-12-31 | 于晓强课题组 | 查看详细 |
| 项目名称 | 项目类型 | 资助额度 | 项目执行时间 | 所属团队 | 查看详细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省泰山学者青年专家人才计划 | 0 | 张俊杰课题组 ZHANG GROUP | 查看详细 | ||
| ***的研制及产业化 | 0 | 张俊杰课题组 ZHANG GROUP | 查看详细 |
版权所有© 山东大学 © 鲁ICP备案 05001952号 © 建设维护:信息化工作办公室 © 地址:中国山东省济南市山大南路27号 © 邮编:250100